Sifferfakta ITP 2
Siffrorna uppdateras varefter de fastställs.
Hör gärna av dig om du saknar något.
Siffrorna uppdateras varefter de fastställs.
Hör gärna av dig om du saknar något.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Allmänna procentsatser | |||||
Finansiell kostnad ITP 2 | 3,0% | 3,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
Diskonteringsränta ITP 2 | 2,85% | 2,85% | 3,84% | 3,84% | 3,84% |
Fribrevsuppräkning ITP 2 (I) | 10,84% | 2,51% | 0,39% | 1,45% | 2,32% |
Pensionstillägg ITP 2 (I) | 10,84% | 2,51% | 0,39% | 1,45% | 2,32% |
Driftskostnad ITP 2 | |||||
- på nyavsättning | 0,6462% | 0,6814% | 0,6168% | 0,5684% | |
- på ingående skuld | 0,0389% | 0,0374% | 0,0390% | 0,0384% | |
Saldoränta ITP 2 (II) | 0% | -0,23% | -0,13% | 0,2% | -0,50% |
Kreditförsäkring | |||||
Inlösenkostnad utan säkerheter | 0,225% | 0,225% | |||
Inlösenkostnad med övriga säkerheter | 0,135% | 0,135% | |||
Inlösenkostnad med fullgoda säkerheter | 0,045% | 0,045% | |||
Avkastningsskatt | |||||
Uttagsprocent | 0,2190% | 0,075%* | 0,075%* | 0,075%* | 0,075%* |
Skattesats | 15,00% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Löneskatt | |||||
Avdragsprocent | 1,241% | 0,136% | 0%** | 0,0255% | 0,408% |
Skattesats | 24,26% | 24,26% | 24,26% | 24,26% | 24,26% |
Genomsnittlig statslåneränta året innan (III) | 1,46% | 0,16% | -0,07%* | 0,03%* | 0,48%* |
Inkomstbasbelopp (ibb) | |||||
1 ibb | 74 300 | 71 000 | 68 200 | 66 800 | 64 400 |
7,5 ibb | 557 250 | 532 500 | 511 500 | 501 000 | 483 000 |
10 ibb | 743 000 | 710 000 | 682 000 | 668 000 | 644 000 |
20 ibb | 1 486 000 | 1 420 000 | 1 364 000 | 1 336 000 | 1 288 000 |
30 ibb | 2 229 000 | 2 130 000 | 2 046 000 | 2 004 000 | 1 932 000 |
Prisbasbelopp (pbb) | |||||
1 pbb | 52 500 | 48 300 | 47 600 | 47 300 | 46 500 |
7,5 pbb | 393 750 | 362 250 | 357 000 | 354 750 | 348 750 |
10 pbb | 525 000 | 483 000 | 476 000 | 473 000 | 465 000 |
20 pbb | 1 050 000 | 966 000 | 952 000 | 946 000 | 930 000 |
30 pbb | 1 575 000 | 1 449 000 | 1 428 000 | 1 419 000 | 1 395 000 |
(I) Fastställs av Alectas styrelse och därefter formellt även av PRI ideell förening.
(II) Preliminär under året, fastställs i december.
(III) Den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret används vid beräkning av avkastningsskatt. Fastställs av Skatteverket.