
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Allmänna procentsatser | |||||
Finansiell kostnad ITP 2 | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
Diskonteringsränta ITP 2 | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 3,84% |
Fribrevsuppräkning ITP 2 (I) | 0,39% | 1,45% | 2,32% | 2,12% | 0,59% |
Pensionstillägg ITP 2 (I) | 0,39% | 1,45% | 2,32% | 2,12% | 0,59% |
Driftskostnad ITP 2 | |||||
- på nyavsättning | 0,6168% | 0,5684% | 0,6038% | 0,5800% | |
- på ingående skuld | 0,0390% | 0,0384% | 0,0394% | 0,0392% | |
Saldoränta ITP 2 (II) | -0,50% | -0,50% | -0,50% | -0,50% | |
Kreditförsäkring | |||||
Grundpremie | Läs om ny premiemodell under Om kreditförsäkring | 0,45% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
Reducerad premie | Läs om ny premiemodell under Om kreditförsäkring | 0,15% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Avkastningsskatt | |||||
Uttagsprocent | 0,075%* | 0,075%* | 0,075%* | 0,0765% | 0,075%* |
Skattesats | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Löneskatt | |||||
Avdragsprocent | 0%** | 0,0255% | 0,408% | 0,4335% | 0,289% |
Skattesats | 24,26% | 24,26% | 24,26% | 24,26% | 24,26% |
Genomsnittlig statslåneränta året innan (III) | -0,07%* | 0,03%* | 0,48%* | 0,51% | 0,34%* |
Inkomstbasbelopp (ibb) | |||||
1 ibb | 68 200 | 66 800 | 64 400 | 62 500 | 61 500 |
7,5 ibb | 511 500 | 501 000 | 483 000 | 468 750 | 461 250 |
10 ibb | 682 000 | 668 000 | 644 000 | 625 000 | 615 000 |
20 ibb | 1 364 000 | 1 336 000 | 1 288 000 | 1 250 000 | 1 230 000 |
30 ibb | 2 046 000 | 2 004 000 | 1 932 000 | 1 875 000 | 1 845 000 |
Prisbasbelopp (pbb) | |||||
1 pbb | 47 600 | 47 300 | 46 500 | 45 500 | 44 800 |
7,5 pbb | 357 000 | 354 750 | 348 750 | 341 250 | 336 000 |
10 pbb | 476 000 | 473 000 | 465 000 | 455 000 | 448 000 |
20 pbb | 952 000 | 946 000 | 930 000 | 910 000 | 896 000 |
30 pbb | 1 428 000 | 1 419 000 | 1 395 000 | 1 365 000 | 1 344 000 |
(I) Fastställs av Alectas styrelse.
(II) Preliminär under året, fastställs i december.
(III) Den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret används vid beräkning av avkastningsskatt. Fastställs av Skatteverket.